Šilumos siurblys Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A 5,0/5,8 kW
Original price was: €3,037.00.€2,277.00Current price is: €2,277.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Techninė informacija | |
Vidinė dalis | FTXM50A |
Išorinė dalis | RXM50A |
Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 1.7/5.0/5.3 |
Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 1.7/5.8/6.5 |
Elektrinė galia (nom.), kW | 1.40 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7.80/4.80 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A++ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 870 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 27/33/40/46 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 48 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 804x298x252 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 954x734x401 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 11.5/49 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/30 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –21~18 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 1100/10 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
Papildoma informacija
Svoris | 50 kg |
---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.