Šilumos siurblys Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A 2,0/2,5 kW
Original price was: €1,875.00.€1,406.00Current price is: €1,406.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | FTXM20A |
| Išorinė dalis | RXM20A |
| Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 0.9/2.0/3.0 |
| Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 0.8/2.5/3.5 |
| Elektrinė galia (nom.), kW | 0.50 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 9.47/5.20 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++/A+++ |
| Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 714 |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 19/25/33/41 |
| Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 46 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 804x298x252 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 923x610x367 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 11.5/36 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/20 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 15 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –21~18 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 950/10 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
Papildoma informacija
| Svoris | 50 kg |
|---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.