Oro kondicionierius Inventor LEON 7,2 kW
Original price was: €1,512.00.€1,209.00Current price is: €1,209.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Oro kondicionierius Inventor LEON 7.2 kW LHUVI-18WFI // LHUVO-18
Inventor Leon sieniniai oro kondicionieriai – tai aukščiausios klasės įrenginiai, užtikrinantys efektyvų patalpų vėsinimą ir šildymą.
Pagrindinės savybės:
– Energetinis efektyvumas: A+++ energijos klasė užtikrina mažas elektros sąnaudas tiek šaldymo, tiek šildymo režimuose.
– Oro kokybė: įmontuotas jonizatorius ir HEPA filtras pašalina iš oro smulkiausias dulkes, mikrobus bei alergenus, užtikrindami sveiką ir gryną patalpų orą.
– Valdymas: integruotas Wi-Fi leidžia nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per išmanųjį telefoną ar kompiuterį, naudojant nemokamą „Smart Clima” programėlę.
– Triukšmo lygis: itin tylus veikimas su „Ultra Silence Mode” režimu, užtikrinančiu komfortą be triukšmo.
– Oro srautas: 4 krypčių oro srautas garantuoja vienodą oro pasiskirstymą ir subalansuotą temperatūrą visoje patalpoje.
| Techninė informacija | |||
| Rodiklis | Reikšmė | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 64.8 | |
| L/val | 2.7 | ||
| Elektrinė galia (W) | Šildymas | 1.98 (0.30-3.10) | |
| Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 1.76 (0.42-3.20) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 16 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 890x342x673 | |
| Vidinis blokas | 1180x280x360 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 20.0/45.6 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 1092/724/379 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Šaldymas | Projektinė (kW) | 7.0 |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 288 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 5.0 | |
| Energijos klasė | A+ | ||
| SCOP | 4.2 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1666 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 5.5 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 5.3 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 1453 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x2.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 3/8" | 5/8" | ||
| Sovė (A) | Šaldymas | 7.70(1.8-13.9) | |
| Šildymas | 8.60 (1.3-13.5) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 58.5 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 21/33/40/44.5 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -20~50 | |
| Šildymas | -20~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 68 | |
| Vidinis blokas | 65 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 24.000(7.200-28.000) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 7.03 (2.11-11.14) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/1500 g | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 25.000 (5.300-28.000) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 7.33 (1.55-8.21) | ||
Papildoma informacija
| Svoris | 100 kg |
|---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.