Oro kondicionierius Inventor LEON 3,5 kW
Original price was: €756.00.€604.00Current price is: €604.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Oro kondicionierius Inventor LEON 3,5 kW LHUVI-12WFI // LHUVO-12
Inventor Leon sieniniai oro kondicionieriai – tai aukščiausios klasės įrenginiai, užtikrinantys efektyvų patalpų vėsinimą ir šildymą.
Pagrindinės savybės:
– Energetinis efektyvumas: A+++ energijos klasė užtikrina mažas elektros sąnaudas tiek šaldymo, tiek šildymo režimuose.
– Oro kokybė: įmontuotas jonizatorius ir HEPA filtras pašalina iš oro smulkiausias dulkes, mikrobus bei alergenus, užtikrindami sveiką ir gryną patalpų orą.
– Valdymas: integruotas Wi-Fi leidžia nuotoliniu būdu valdyti įrenginį per išmanųjį telefoną ar kompiuterį, naudojant nemokamą „Smart Clima” programėlę.
– Triukšmo lygis: itin tylus veikimas su „Ultra Silence Mode” režimu, užtikrinančiu komfortą be triukšmo.
– Oro srautas: 4 krypčių oro srautas garantuoja vienodą oro pasiskirstymą ir subalansuotą temperatūrą visoje patalpoje.
| Techninė informacija | |||
| Rodiklis | Reikšmė | ||
|---|---|---|---|
| Drėgmės surinkimo tūris | L/dieną | 28.8 | |
| L/val | 1.2 | ||
| Elektrinė galia (W) | Šildymas | 0.99 (0.12-1.45) | |
| Elektrinė galia (W) | Šaldymas | 0.92 (0.13-1.25) | |
| Išorinio bloko elektros įvadas / saugiklis (Νοxmm2)/(Α) | 10 | ||
| Kompresoriaus tipas | ROTARY | ||
| Matmenys (PxGxA) (mm) | Išorinis blokas | 765x303x555 | |
| Vidinis blokas | 850x230x295 | ||
| Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis blokas | 10.2/26.4 | |
| Oro srautas (Aukštas/Vidutinis/Žemas) (m3/h) | 560/380/290 | ||
| Sezoninis efektyvumas | Šaldymas | Energijos klasė | A+++ |
| SEER | 8.5 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 144 | ||
| Šildymas (Vidurinė klimato zona) | Projektinė (kW) | 2.6 | |
| Energijos klasė | A++ | ||
| SCOP | 4.6 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 791 | ||
| Šildymas (Šilta zona) | Projektinė (kW) | 2.9 | |
| Energijos klasė | A+++ | ||
| SCOP | 6.0 | ||
| Energijos suvartojimas (kWh/metus) | 677 | ||
| Signalo laidas (Noxmm2) | 5x1.5 | ||
| Skysčio linija |Garų linija | 1/4" | 3/8" | ||
| Sovė (A) | Šaldymas | 3.90(0.6-5.6) | |
| Šildymas | 4.40 (0.6-6.4) | ||
| Triukšmo lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 55 | |
| Vidinis blokas (Tylus/Žemas/Vidutinis/Aukštas) | 21/22/33/41 | ||
| Veikimo temperatūros diapazonas (°C) | Šaldymas | -20~50 | |
| Šildymas | -20~24 | ||
| triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Išorinis blokas | 61 | |
| Vidinis blokas | 56 | ||
| Įtampa/Dažnis/fazė (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
| Šaldymo galia (Btu/h) | 12.000(4.500-13.500) | ||
| Šaldymo galia (kWatt) | 3.52 (1.32-3.96) | ||
| Šaltnešis/kiekis (g) | R32/620 g | ||
| Šildymo galia (Btu/h) | 13.500 (3.000-15.500) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 3.96 (0.88-4.54) | ||
| Šildymo galia (kWatt) | 3.96 (0.88-4.54) | ||
Papildoma informacija
| Svoris | 100 kg |
|---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.