Oro kondicionierius Daikin Comfora FTXP50N/RXP50N 5,0/6,0 kW
Original price was: €2,601.00.€1,951.00Current price is: €1,951.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Techninė informacija | |
Vidinė dalis | FTXP50N |
Išorinė dalis | RXP50N |
Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 1.7/5.0/6.0 |
Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 1.7/6.0/7.7 |
Elektrinė galia (nom.), kW | 1.58 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7.30/4.40 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 1038 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 27/34/39/43 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 47 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 990x295x263 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 870x734x373 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13.5/46 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/30 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~48 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~18 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 900/10 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
Papildoma informacija
Svoris | 50 kg |
---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.