Oras-vanduo šilumos siurblys Samsung EHS Split 4,4/5,0 kW su integruotu boileriu
Original price was: €8,402.00.€6,301.00Current price is: €6,301.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Oras-vanduo šilumos siurblys Samsung EHS Split Climate Hub 4,4/5,0 kW su integruotu 200l arba 260l (+130 eur) boileriu
Kompaktiškas oras-vanduo šilumos siurblys su integruotu boileriu
Šis oras-vanduo šilumos siurblys išsiskiria kompaktiška konstrukcija – įrenginyje integruota buitinio karšto vandens talpykla (200 arba 260 litrų), todėl tai idealus sprendimas ribotos erdvės namams.
Patogus aptarnavimas ir paleidimas
Valdymo langelis įrengtas priekyje, todėl prieiga itin patogi. Naudojant „Micro SD“ kortelę ar „Samsung S-Checker“ mobiliąją programėlę, galima lengvai atlikti įrenginio paleidimą ir trikdžių diagnostiką.
Intuityvus jutiklinis valdymas
Spalvotas jutiklinis ekranas palaiko kelias kalbas ir leidžia paprastai reguliuoti temperatūrą, sekti energijos suvartojimą, nustatyti vasaros laiką ar greitai pamatyti klaidas.
Itin tylus veikimas
„Samsung ClimateHub“ oras-vanduo šilumos siurblys palaiko net keturių lygių tyliojo veikimo režimą, todėl idealiai tinka ir jautresnėms aplinkoms, kur svarbus mažas triukšmo lygis.
Išmanus šildymo zonų valdymas
Su integruotu jutikliniu valdikliu galima lengvai reguliuoti temperatūrą atskirose zonose – pavyzdžiui, vienu metu naudoti tiek aukštos temperatūros radiatorius, tiek žemos temperatūros grindų šildymą.
Wi-Fi valdymas su „SmartThings“ programėle
Pasirinktinai prijungus „Wi-Fi“ modulį (+190 eur), šilumos siurblį galima valdyti telefonu per „Samsung SmartThings“ programėlę. Ji analizuoja vidaus ir lauko temperatūrą bei oro kokybę ir siūlo optimalų režimą. Taip pat veikia geolokacijos funkcija – sistema automatiškai reguliuoja kambario temperatūrą, kai artėjate prie namų.
Techninė informacija | |
Vidinio bloko modelis | AE200RNWSEG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE040RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -25~35 |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | 10~46 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 4.4 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 4.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 3.9 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 4.6 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 4 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 3.48 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 0.85 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.09 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A-7°C / W+35°C, kW | 1.55 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3.9 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 4.9 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.2 / 0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo energijos klasė SCOP (35°C) | A++ |
Boilerio energijos efektyvumo klasė | A+ |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 4.4 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 5.2 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.59 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.82 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.85 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.95 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.97 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.56 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.38 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), SCOP | 4.58 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 40 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/44 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Boilerio gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 595x1800x700 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Boilerio svoris, kg | 136 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 28/28 |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (karštam vandeniui DHW), Φ mm | 22/22 |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
PdesignH (LWT 35°C) | 5 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Karšto vandens talpos elektrinis šildytuvas, kW | 3 (230V) |
Karšto vandens talpos tūris, L | 200 |
Maksimali vandens temperatūra, °C | 70 |
Vandens srautas (min/std/max), LPM | 7.0 / – / 48.0 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Yra |
Papildoma informacija
Svoris | 100 kg |
---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.