Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R 7,1/8,2 kW
Original price was: €5,239.00.€3,929.00Current price is: €3,929.00.
Radote pigiau?
Radote pigiau?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Neišsirenkate?
Susisiekime konsultacijai
Turime sandėlyje
Greitas pristatymas
Reikia sumontuoti?
Techninė informacija | |
Vidinė dalis | FTXM71R |
Išorinė dalis | RXM71R |
Galia (min./ nom./ maks.), vėsinant, kW | 2.3/7.1/8.5 |
Galia (min./ nom./ maks.), šildant, kW | 2.3/8.2/10.2 |
Elektrinė galia (nom.), kW | 2.57 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6.20/4.10 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++/A+ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 1062 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 32/38/43/47 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 47 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 998x299x292 |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 954x734x401 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 14.5/55 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5/8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3/30 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 20 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –10~46 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~18 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, g/m | 1150/10 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50/išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
Papildoma informacija
Svoris | 50 kg |
---|
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.